FICHE DE GARDOL MOON ( FEMELLE 2 ans ) - Origine : Penny'S Picnic-Mahyara - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
MOULINS | 16-08-2021 | VELON MLLE M. | BIETOLINI G. | PRIX DES GATEAUX  | 1400 | P | 5.9 | 2 |
|
EVREUX | 01-09-2021 | VELON MLLE M. | BIETOLINI G. | PRIX FREDDY HEAD  | 1800 | P | 4.2 | 3 |
|
CHANTILLY | 09-10-2021 | VELON MLLE M. | BIETOLINI G. | PRIX DE LA MONTIGNETTE  | 1800 | P | 4.5 | 0 |
|
ANGERS | 09-11-2021 | MANGIONE R. | BIETOLINI G. | PRIX CHOCOLATS MATHEZ  | 1600 | P | 7.9 | 1 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 21-12-2021 | MANGIONE R. | BIETOLINI G. | PRIX DES SOCIETAIRES DE LA SOCIETE HIPPIQUE DE MARSEILLE  | 1500 | P | 6.3 | 5 |
|
CAGNES SUR MER | 21-01-2022 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | PRIX DU COL DE LA BONETTE  | 1500 | P | 4.6 | 0 |
|
LONGCHAMP | 30-06-2022 | MOLINS MME Amb. | BIETOLINI G. | PRIX DES JEUXDIS  | 1400 | P | 14.0 | 5 |
|
CLAIREFONTAINE | 23-07-2022 | MOLINS MME Amb. | BIETOLINI G. | PRIX DES ASTREES  | 1600 | P | 12.0 | 0 |
|
CLAIREFONTAINE | 13-08-2022 | VELON MLLE M. | BIETOLINI G. | PRIX CHEYENNE TATTOO EQUIPMENT (PRIX DES TULIPES)  | 1400 | P | 21.0 | |
|
LYON PARILLY | 07-09-2022 | DEMURO C. | BIETOLINI G. | PRIX WOLFRAM  | 1350 | P | 12.0 | 0 |
|
AMIENS | 22-09-2022 | MANGIONE R. | BIETOLINI G. | PRIX DU ZENITH D'AMIENS  | 1650 | P | 10.0 | 1 |
|
PORNICHET LA BAULE | 05-10-2022 | ROUSSEL Ale. | BIETOLINI G. | PRIX SYLVAIN GUIHENEUF (PRIX DE MESQUER)  | 1700 | P | 11.0 | 0 |
|
LE MANS | 25-10-2022 | MANGIONE R. | BIETOLINI G. | PRIX MARCEL COUTARD  | 1400 | P | 17.0 | 4 |
|
MARSEILLE BORELY | 13-11-2022 | VELON MLLE M. | BIETOLINI G. | PRIX HENRY BLANC - PRIX MANGOUSTINE  | 1700 | P | 20.0 | 0 |
|
PORNICHET LA BAULE | 08-12-2022 | MOSSE A. | BIETOLINI G. | PRIX QUAI DES ARTS  | 1700 | P | 8.9 | 5 |
|
PORNICHET LA BAULE | 28-12-2022 | MANGIONE R. | BIETOLINI G. | PRIX DU ROLLER-CLUB DE PORNICHET  | 1700 | P | 8.6 | 5 |
|
CHANTILLY | 14-01-2023 | MANGIONE R. | BIETOLINI G. | PRIX DE LA ROUTE D'AUTEUIL  | 1600 | P | 12.0 | 5 |
|
LYON LA SOIE | 10-02-2023 | DEMURO C. | BIETOLINI G. | PRIX DES AQUEDUCS  | 1800 | P | 9.0 | 3 |
|
CHANTILLY | 01-03-2023 | MANGIONE R. | BIETOLINI G. | PRIX DU CHENE POUILLEUX  | 1900 | P | 8.5 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 14-03-2023 | PLANQUE S. | BIETOLINI G. | PRIX DU CARRE DE SOIE  | 1800 | P | 13.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 05-04-2023 | PELICIER Jul. | BIETOLINI G. | PRIX DE LA RUE DE LA FAISANDERIE  | 1500 | P | 47.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 11-04-2023 | PELICIER Jul. | BIETOLINI G. | PRIX DU PAVE DE THIERS  | 1900 | P | 55.0 | 4 |
|
SAINT CLOUD | 26-04-2023 | PELICIER Jul. | BIETOLINI G. | PRIX DU PARC DE BECON  | 1600 | P | 34.0 | 0 |
|
FONTAINEBLEAU | 03-05-2023 | PELICIER Jul. | BIETOLINI G. | PRIX DE LA PINEDE  | 1800 | P | 49.0 | 0 |
|
LONGCHAMP | 06-07-2023 | BESNIER H. | SAGOT A. | PRIX DE LA SALPETRIERE  | 2250 | P | 60.0 | 0 |
|
CLAIREFONTAINE | 14-08-2023 | BESNIER H. | SAGOT A. | PRIX DYNAMIC COLOR (PRIX DU TORQUESNE)  | 1800 | P | 47.0 | 0 |
|
CLAIREFONTAINE | 26-08-2023 | JOURNIAC H. | SAGOT A. | PRIX VANS BARBOT (PRIX DE CLOTURE)  | 1800 | P | | |
|
CHANTILLY | 13-09-2023 | CHEYER MME Per. | SAGOT A. | PRIX DE MAYSEL  | 1800 | P | 113.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 07-10-2023 | CHEYER MME Per. | SAGOT A. | PRIX MERCEDES-BENZ SAINT-MAXIMIN (PRIX DE L'HOTEL DES TROIS POT  | 1600 | P | 22.0 | |
|
DEAUVILLE | 03-02-2024 | MME FRIDA VALLE SKAR | SAGOT A. | PRIX DES ATELIERS DU VERRE  | 1900 | P | 55.0 | 0 |
|
CHANTILLY | 24-02-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | PRIX DE LA ROUTE DES SANGLIERS  | 1900 | P | 29.0 | 0 |
|
AMIENS | 13-03-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | PRIX DU CHALLENGE YVES SAINT-MARTIN (PRIX DE LONGPRE)  | 1650 | P | | |
|
LE CROISE LAROCHE | 22-03-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | PRIX DE CALAIS  | 1800 | P | 26.0 | 4 |
|
CHANTILLY | 04-04-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | PRIX DE LA PETITE PROVENCE  | 1600 | P | 16.0 | 0 |
|
COMPIEGNE | 24-05-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | PRIX DE SAINT-SAUVEUR  | 1600 | P | NP | 0 |
|
LONGCHAMP | 20-06-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | PRIX DU PASSAGE DU BOIS DE BOULOGNE  | 1600 | P | 32.0 | 5 |
|
COMPIEGNE | 12-07-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | PRIX DE CARLEPONT  | 1600 | P | 25.0 | 0 |
|
DEAUVILLE | 04-08-2024 | CHEYER MME Per. | SAGOT A. | PRIX HIPODROMO DE MARONAS  | 1900 | P | 37.0 | 0 |
|
LE CROISE LAROCHE | 19-09-2024 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | PRIX D'HALLUIN  | 1800 | P | 12.0 | 1 |
|
AMIENS | 06-11-2024 | JOURNIAC H. | SAGOT A. | PRIX DU PONT DE METZ  | 1650 | P | 8.4 | 0 |
|
Désolé connexion impossible!
Version pour Mobile -